Главная » Прайс-лист Прайс-лист на металлообрабатывающее оборудование »
наши телефоны:
8 (905) 852-48-11
 
Rambler's Top100
 

Прайс-лист на металлообрабатывающее оборудование


 
№ п/п Наименование оборудования Модель Год выпуска Технические данные Состояние Цена*,
 рублей.
          Токарные станки
1. Токарно-винторезный станок 163     Рабочее состояние 110 000
2. Токарно-винторезный станок 1К62 1975 Ø400мм; L=1000 Капитальный ремонт 200 000
3. Токарно-винторезный станок 16К20 1978 Ø400мм; L=1000 Капитальный ремонт 220 000
4. Токарно-винторезный станок 16К25 1978 Ø500мм; L=1000 Капитальный ремонт 240 000
5. Токарно-винторезный станок, Тбилиси 1М63 1980 Ø600мм; L=1500 Капитальный ремонт 350 000
6. Токарно-винторезный станок 1М63БФ101 1985 Ø600мм; L=3000 Капитальный ремонт 400 000
7. Токарно-винторезный (пр-во Румыния) SNA 560х1500 E 1987 max Ø над суппортом - 350мм, max Ø над станиной - Капитальный ремонт 400 000
8. Токарно-винторезный станок, Рязань 165 1974 Ø1000мм; L=3000 Капитальный ремонт 750 000
9. Токарно-винторезный станок с ЧПУ 16А20Ф3 1990 Система NC-210 Капитальный ремонт, модернизация 980 000
10. Токарно-винторезный станок с ЧПУ 16А20Ф3 1990 Система NC-210, привода "ArtTech" Капитальный ремонт, модернизация 1 180 000
11. Токарно-винторезный станок с ЧПУ, Рязань 16К30Ф323 1987 Ø600мм; L=1500, Система NC210 Капитальный ремонт, модернизация 1 300 000
12. Токарно-винторезный станок с ЧПУ, Рязань 16К30Ф323 1987 Ø600мм; L=1500, Система NC210, привода "ArtTech" Капитальный ремонт, модернизация 1 500 000
13. Токарно-винторезный с ЧПУ, Рязань 16М30Ф3 1991 Ø500мм; L=1500, Система NC210 Капитальный ремонт, модернизация 1 500 000
          Трубонарезные станки
14. Трубонарезной станок, Тбилиси 9М14Д 1990 Отверстие в шпинделе - 220мм Капитальный ремонт 900 000
15. Трубонарезной станок, Рязань 1Н983 1977 Отверстие в шпинделе - 320мм Капитальный ремонт 1 100 000
          Сверлильные станки
16. Вертикально-сверлильный станок 2Н125     Рабочее состояние 60 000
17. Вертикально-сверлильный станок 2Н135     Рабочее состояние 70 000
18. Вертикально-сверлильный станок 2С132     Рабочее состояние 80 000
19. Вертикально-сверлильный станок 2Н135 1988 maxØ 35мм Капитальный ремонт 140 000
20. Координатно-расточной станок 2Д430     Рабочее состояние 180 000
21. Радиально-сверлильный станок 2Л53У 1988 Ø35 мм Капитальный ремонт 200 000
22. Радиально-сверлильный станок 2Н55 1990 max Ø 50мм Капитальный ремонт 220 000
23. Координатно-расточной станок 2Д450     Рабочее состояние 450 000
          Шлифовальные станки
24. Плоскошлифовальный станок 3Г71     Рабочее состояние 20 000
25. Резьбошлифовальный станок 5822     Рабочее состояние 28 000
26. Шлицешлифовальный станок 3451     Рабочее состояние 100 000
27. Универсально-заточной станок 3А64     Рабочее состояние 100 000
28. Зубошлифовальный полуавтомат 5831     Рабочее состояние 140 000
29. Зубошлифовальный полуавтомат 5831     Рабочее состояние 140 000
30. Зубошлифовальный полуавтомат 5А841     Рабочее состояние 140 000
31. Внутришлифовальный станок 3А227П 1968 Ø200мм В рабочем состоянии 190 000
32. Оптический профилешлифовальный станок 395     Рабочее состояние 200 000
33. Заточный станок для протяжек 3М601Ф1     Рабочее состояние 200 000
34. Полуавтомат круглошлифовальный 3М153АФ11     Рабочее состояние 250 000
35. Внутришлифовальный станок 3Б228     Рабочее состояние 250 000
36. Плоскошлифовальный станок 3Е756     Рабочее состояние 300 000
37. Кругло-шлифовальный станок 3У131     Рабочее состояние 300 000
38. Внутришлифовальный станок 3М227АФ2 1991 Ø200мм В рабочем состоянии 300 000
39. Плоскошлифовальный станок 3Л722   800мм Рабочее состояние 300 000
40. Плоскошлифовальный станок 3Л722   1200 мм Рабочее состояние 300 000
41. Кругло-шлифовальный станок 3У133     Рабочее состояние 400 000
          Фрезерные станки
42. Зубофрезерный станок 5К310     Рабочее состояние 100 000
43. Зубофрезерный полуавтомат 5Е32     Рабочее состояние 120 000
44. Полуавтомат зубофрезерный универсальный 53А30     Рабочее состояние 120 000
45. Зубофрезерный полуавтомат 5А326     Рабочее состояние 140 000
46. Горизонтально-фрезерный станок 6Р82     Рабочее состояние 150 000
47. Полуавтомат шлицефрезерный 5350     Рабочее состояние 160 000
48. Зубофрезерный полуавтомат 5К324А     Рабочее состояние 180 000
49. Зубофрезерный станок 5К32     Рабочее состояние 200 000
50. Вертикально-фрезерный станок 6Р12     Рабочее состояние 200 000
51. Зубофрезерный полуавтомат Е3С124.380     Рабочее состояние 220 000
52. Станок шлицефрезерный 5А352ПФ2     Рабочее состояние 250 000
53. Вертикально-фрезерный станок 6Р12 1971 1250х320 Капитальный ремонт 250 000
54. Зубофрезерный полуавтомат СТ267.046     Рабочее состояние   --------
55. Универсальный консольно-фрезерный станок 6Р83Ш     Рабочее состояние 350 000
56. Фрезерный консольный горизонтальный станок 6Т83     Рабочее состояние 350 000
57. Вертикально-фрезерный станок 6Р13 1985 400х1600 Капитальный ремонт 400 000
58. Вертикальный консольно-фрезерный станок FSS400     Рабочее состояние 400 000
59. Вертикально-фрезерный станок с индикацией 6Т13Ф20 1988 400х1600 Капитальный ремонт 450 000
60. Зубофрезерный станок 5К32 1978 maxØ800, модуль 12 Капитальный ремонт 550 000
61. Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ 6Р13Ф3 1986 Система NC -210;1600х400 Капитальный ремонт, модернизация 980 000
62. Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ ГФ2171С5 1987 Система NC -210;1600х400 Капитальный ремонт, модернизация 1 200 000
63. Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ ГФ2171С5 1990 Система NC -210, "ArtTech" Капитальный ремонт 1 500 000
          Прочие
64. Зубофасочный полуавтомат 5Б525     Рабочее состояние 50 000
65. Станок для заточки червячных фрез 3662     Рабочее состояние 80 000
66. Зубошевинговальный полуавтомат 5702В     Рабочее состояние 150 000
67. Зубострогальный полуавтомат 5А26     Рабочее состояние 150 000
68. Зубодолбёжный полуавтомат 5М14     Рабочее состояние 150 000
69. Зубозаругляющий полуавтомат 5А580     Рабочее состояние 250 000
70. Полуавтомат вертикальный зубодолбёжный 5140     Рабочее состояние 250 000
71. Долбёжный станок с гидравлическим приводом 7Д430     Рабочее состояние 350 000
72. Зубострогальный полуавтомат СТ276     Рабочее состояние 450 000
73. Долбёжный станок с механическим приводом SM40     Рабочее состояние 450 000
74. Кромкогиб ИВ1330 1990 6х2500 мм Капитальный ремонт 700 000
          Пресса
75. Гидравлический одностоечный пресс П6324     Рабочее состояние 120 000
76. Гидравлический одностоечный пресс П6326     Рабочее состояние 150 000
77. Гидравлический одностоечный пресс П6328     Рабочее состояние 180 000
78. Гидравлический одностоечный пресс П6334     Рабочее состояние 250 000

 

© 2008 ООО ПКФ Маштехпром
Создание сайтов Курган megagroup.ru